Chung tay chống dịch - ủng hộ bệnh viện dã chiến
Dear các anh chị cư dân
Sáng mai BQL sẽ gửi công văn đính kèm của BQT gửi tới cư dân về việc quyên góp ủng hộ các y bác sĩ, các bệnh viện dã chiến được lập ra để các anh chị F0 có nơi cách ly (dự tính ủng hộ BV số 3, 6, 7 ở New City)
Do sự ủng hộ là cần thiết ngay lập tức, chương trình chỉ có 3 ngày từ tối nay 12.7 tới hết ngày 15.7.21 ạ. (Cập nhật: chương trình kéo dài tới hết tuần 20/7 ạ)
Mọi hiện vật có thể mang đóng góp tại văn phòng Ban Quản lý, hoặc gửi lễ tân của từng sảnh ạ.
1) Chị Hà LC18.8 - tặng thùng mì Kokomi + nước (đã chuyển cho bệnh viện ngày 13/7/2021) - Giao BV số 3
2) Anh Cường - tặng mấy thùng sữa (đã chuyển cho bệnh viện ngày 13/7/2021) - giao BV số 3
3)Ngày 14/7: Các cư dân tặng thêm : mì tôm, cafe. (giao BV6)
4) Ngày 15/7: có cư dân tặng thêm khẩu trang...
5) Ngày 15/7 Erik tặng 3 thùng gel rửa tay (giao BV7)
6) Ngày 15/7 có cư dân tặng thùng bánh mì tươi (giao BV7)
7) Ngày 16/7 cô ở LB08.11 tặng 5 thùng nước Lavie - giao 2 cho BV số 1, 1 cho BV số 7 và 2 cho BV số 8
5 thùng kháng sinh gửi từ Vinh vào ==> giao BV ngày 20/7
Hiện kim
1) Quyên BQL 500k (ck12.7.21)
2) LD19.07 500k (ck12.7.21)
3) LC25.03 2 tr (ck12.7.21)
4) LC06.14 2 tr (ck12.7.21)
5) LC12.08 1tr (ck12.7.21)
6) LC22.10 500k (ck12.7)
7) LA12.03 500k (ck12.7)
LB17.10 500k (ck12.7)
9) LE04.64 1 tr (ck12.7)
10) LD07.09 500k (ck12.7)
11) LD05.09 1 tr (ck12.7)
12) LB12.08 1 tr (ck12.7) >>>> 11 tr
13) LD07.02 500k (ck13.7)
14) LD10.07 500k (ck13.7)
15) LB05.15 500k (ck 13.7)
16) LE03.62 2 tr (ck13.7)
17) Chị Vinh LB 500k (ck13.7)
18) LB22.12 1 tr (ck13.7)
19) Cô Ngọc LD 300k (cash)
20) LC7.11 1 tr (ck13.7)
21) LB04.01 1 tr (ck13.7)
22) LD08.06 500k (ck13.7)
23) 1 bạn không phải cư dân 200k (ck 13.7)
24) LA08.11 1 triệu (ck13.7)
25) LA03.xx 500k (ck13.7)
26) LB18.04 500k (Ck13.7)
27) LA12.01 1 triệu (CK13.7)
28) LA15.03 200k (ck13.7)
29) LB04.06 500k (ck13.7) ==> 22,7t
30) LD08.12 1 triệu (Ck13.7)
31) LB09.07 500k (ck13.7)
32) LB3.09 500k (ck13.7)
33) LAxx.xx 300k (ck13.7)
34) NtKhuong 500k (ck13.7)
35) LC07.13 500k (ck13.7)
36) LB24.11 300k (ck13.7)
37) LC24.10 500k (ck13.7)
38) LD05.05 200k (ck13.7)
39) LD10.06 2 triệu (ck13.7) ==> 29tr
40) LC09.10 500k (ck13.7)
41) LB13.05 500k (Ck13.07)
42) LC13.17 200k (ck13.07)
43) Cư dân Lex 1 triệu (ck13.07- không ghi tên)
44) LC05.16 500k (ck13.7 - Việt ck hộ)
45) LB22.14 300k (ck13.7)
46) LAxx.xx 500k (ck 13.7 - MT Phước) ==> 32.5t
47) LD10.3 2 tr (ck13.7)
48) LA17.xx 1 tr (ck13.7 - Nguyet)
49) LC05.13 500k (ck13.7)
50) LA18.03 - 1 tr (ck13.7) ==>37tr
51) LA25.05 500k (ck13/7)
52) LD10.10 500k (ck13/7)
53) LC24.13 500k (ck13/7)
54) LAxx.xx 2 triệu (ck13/7)
55) Hồ Thủy (bạn VA) 200k (ck13/7)
56) LA04.10 200k (ck13/7)
57) LD14.02 1 tr (ck13/7)
58) Carot 100k (cash 13/7)
59) Ánh Tuyết 1 tr (ck13.7)
60) Cư dân bTuyet 1tr (ck13.7)
61) LB23.05 500k (ck13.7)
62) LB18.14 1.5 tr (ck13.7) ==> 46 triệu
63) LC08.07 500k (Ck14.7)
64) LB19.04 - 500k (Ck14.7)
65) LC21.13 1 tr (ck14.7)
66) LB8.03 300k (Ck14.7)
67) NT Lan Huong 3 tr (ck14.7) - không ghi tên căn hộ
68) LC05.02 1 tr (ck14.7)
69) LC07.16 500k (ck14.7)
70) Tran Thi Toi 500k (Ck14.7) - không ghi tên căn hộ
71) LA12.10 500k (ck14.7)
72) LC03.07 500k (ck14.7)
73) Không tên 1 tr (ck14.7)
74) LD11.06 500k (ck14.7)
75) LA20.03 500k (Ck14.7)
76) Không tên 500k (ck14.7) - Hằng AAA?
77) LA24.12 1 tr (ck14.7) ==> 57.8tr
78) LD20.10 500k (ck14.7)
79) LC05.13 500k (ck14.7)
80) LA08.03 500k (ck14.7)
81) LC25.11 1tr (ck14.7)
82) LD03.04 500k (ck14.7)
83) LA13.10 1 tr (ck14.7)
84) LA06.02 500k (ck14.7)
85) C Hân 500k (ck14.7)
86) Em Trang TCH 1 tr (ck14.7) - cư dân ngoài -63.8tr
87) LD19.02 1 tr (ck14.7)
88) LD25.03 1 tr (ck14.7)
89) Nguyễn Thị THúy Hà 100k (ck14.7) ==> 65.9 tr
90) LA10.10 2 tr (ck15.7)
91) Vo Thi Thu Huyen 500k (ck15.7)
92) LB11.xx 300k (ck15.7)
93) Nguyen Thi Diem Thuy 2 tr (ck15.7)
94) LA11.01 4 tr (ck15.7)
95) LD14.07 500k (Ck15.7)
96) LA07.05 1tr (ck15.7)
97) LB24.15 1 tr (ck15.7)
98) LB18.07 200k (ck15.7)
99) LB09.05 500k (ck15.7)
100) LB09.13 500k (ck15.7)
101) LD12.03 500k (Ck15.7)
102) LD24.08 500k (Ck15.7)
103) Bui Quang Minh ban VA 1 tr (ck15.7)
104) LD07.01 200k (ck15.7) ==> 80.6
105) LB05.06 500k (ck15.7)
106) LA17.07 300k (Ck15.7)
107) LA11.06 500k (ck15.7)
108) LB15.14 1 tr (ck15.7)
109) LC14.04 1tr (ck15.7) -(note: Ck 2 lần 500k cho QUy Covid)
110) LD15.02 300k (ck15.7)
111) Duc Anh ban VA 3 tr (ck 14.7)
112) LC20.13 1.5 tr (cash)
112) Chị Ny 500k (ck15.7)
113) Chú Ngọc LD05.16 500k (tiền mặt)
114) Cô Phi LB06.13 - 1 tr (tiền mặt) ==> 90.2
115) LB15.05 500k (ck15.7)
116) Gia đình Daisy 200k (ck15.7)
117) LD18.06 200k (ck15.7)
118) LD15.06 500k (ck15.7)
119) LB10.01 500k (ck15.7) ==> Tổng 24pm 15/7 là 92.1 tr
120) LB20.14 1 tr (ck16.7)
121) LD18.12 500k (ck16.7)
122) LC20.08 500k (ck16.7)
123) LD12.10 200k (ck16.7)
124) LC16.02 2 tr (ck16.7)
125) LD14.12 500k (ck16/7)
126) LB11.12 500k (Ck16/7)
127) LC07.04 500k (Ck16/7) ==> 3.30pm 97.8 triệu
128) LB15.03 500k (ck16/7)
129) LA24.4 và LD21.02 1 tr (ck16.7)
130) LC22.02 500k (ck16.7)
131) LB17.14 1 tr (ck16.7)
132) LA06.01 500k (Ck16.7)
133) LB14.14 1tr (ck16.7)
134) LB13.13 200k (ck16.7)
135) LA04.06 500k (ck16.7)
136) THaoBui -ban Hằng LC07.04 500k (ck16.7) ==> 104 tr tới hết 16.7
137) LB03.02 1 tr (17.7)
138) Minhts ban Hằng LC07.04 1 tr (ck17.7)
139) TheDung ban Hằng LC07.04 500k (ck17.7)
140) Dat Tran ban Hăng LC07.04 500k (ck 17.7)
141) LC21.17 500k (ck17.7)
142) LB03.05 1tr (ck17.7)
143) LB20.02 500k (Ck17.7)
144) LA07.04 1 tr (ck17.7) ==> 111
145) Chị Lê Hoài My BV175 1tr (ck17.7)- chị này là người của bệnh viện hỗ trợ cc mình trong việc liên hệ với BV số 7 và cũng là người của BV Gò Vấp ạ.
146) LD21.01 1 tr (ck17.7) ==> 112
147) LC22.07 500k (ck18.7)
148) LA17.08 300k (ck18.7) ==> 112.8
Tổng cộng: 112.8 tr hết ngày 20.7.21
Ngày 19.7.2021:
148) Hoang Vu Nguyen 200k
149) LD25.10 1 tr
150) LA10.04 1 tr
Ngày 20.7.2021
151) LB14.8 1tr
Tổng cộng 116 tr
Tổng cộng (VA + Trà) quyên góp từ 16.7 tới 20.7: 170. 680triệu
Tổng tiền: 286,680,000 đồng
Đã sử dụng (xem báo cáo Excel đính kèm cập nhật tới ngày 20.7.2021)
Cuối dự án (dự tính là ngày 23.7) Ban Quản trị và Ban Quản lý sẽ tổng hợp số tiền, hiện vật và sẽ gửi tới bệnh viện dã chiến, sẽ cập nhật cho Quý cư dân qua email, FB và Zalo ạ.
Xin chân thành cảm ơn các anh chị . Cùng nhau góp gió thành bão hỗ trợ nhé các anh chị.
Dear các anh chị cư dân
Sáng mai BQL sẽ gửi công văn đính kèm của BQT gửi tới cư dân về việc quyên góp ủng hộ các y bác sĩ, các bệnh viện dã chiến được lập ra để các anh chị F0 có nơi cách ly (dự tính ủng hộ BV số 3, 6, 7 ở New City)
Do sự ủng hộ là cần thiết ngay lập tức, chương trình chỉ có 3 ngày từ tối nay 12.7 tới hết ngày 15.7.21 ạ. (Cập nhật: chương trình kéo dài tới hết tuần 20/7 ạ)
Mọi hiện vật có thể mang đóng góp tại văn phòng Ban Quản lý, hoặc gửi lễ tân của từng sảnh ạ.
Tiền mặt có thể gửi về
TK đại diện dưới đây: 0371-000-411-100 Vietcombank - CN Tân Định, Thái Thị Vân Anh
Nội dung: LAxx.xx- Ủng hộ BVDC
Em sẽ cập nhật ngay sau đây ạ.
Hiện vật
Em sẽ cập nhật ngay sau đây ạ.
Hiện vật
1) Chị Hà LC18.8 - tặng thùng mì Kokomi + nước (đã chuyển cho bệnh viện ngày 13/7/2021) - Giao BV số 3
2) Anh Cường - tặng mấy thùng sữa (đã chuyển cho bệnh viện ngày 13/7/2021) - giao BV số 3
3)Ngày 14/7: Các cư dân tặng thêm : mì tôm, cafe. (giao BV6)
4) Ngày 15/7: có cư dân tặng thêm khẩu trang...
5) Ngày 15/7 Erik tặng 3 thùng gel rửa tay (giao BV7)
6) Ngày 15/7 có cư dân tặng thùng bánh mì tươi (giao BV7)
7) Ngày 16/7 cô ở LB08.11 tặng 5 thùng nước Lavie - giao 2 cho BV số 1, 1 cho BV số 7 và 2 cho BV số 8
5 thùng kháng sinh gửi từ Vinh vào ==> giao BV ngày 20/7
Hiện kim
1) Quyên BQL 500k (ck12.7.21)
2) LD19.07 500k (ck12.7.21)
3) LC25.03 2 tr (ck12.7.21)
4) LC06.14 2 tr (ck12.7.21)
5) LC12.08 1tr (ck12.7.21)
6) LC22.10 500k (ck12.7)
7) LA12.03 500k (ck12.7)
LB17.10 500k (ck12.7)
9) LE04.64 1 tr (ck12.7)
10) LD07.09 500k (ck12.7)
11) LD05.09 1 tr (ck12.7)
12) LB12.08 1 tr (ck12.7) >>>> 11 tr
13) LD07.02 500k (ck13.7)
14) LD10.07 500k (ck13.7)
15) LB05.15 500k (ck 13.7)
16) LE03.62 2 tr (ck13.7)
17) Chị Vinh LB 500k (ck13.7)
18) LB22.12 1 tr (ck13.7)
19) Cô Ngọc LD 300k (cash)
20) LC7.11 1 tr (ck13.7)
21) LB04.01 1 tr (ck13.7)
22) LD08.06 500k (ck13.7)
23) 1 bạn không phải cư dân 200k (ck 13.7)
24) LA08.11 1 triệu (ck13.7)
25) LA03.xx 500k (ck13.7)
26) LB18.04 500k (Ck13.7)
27) LA12.01 1 triệu (CK13.7)
28) LA15.03 200k (ck13.7)
29) LB04.06 500k (ck13.7) ==> 22,7t
30) LD08.12 1 triệu (Ck13.7)
31) LB09.07 500k (ck13.7)
32) LB3.09 500k (ck13.7)
33) LAxx.xx 300k (ck13.7)
34) NtKhuong 500k (ck13.7)
35) LC07.13 500k (ck13.7)
36) LB24.11 300k (ck13.7)
37) LC24.10 500k (ck13.7)
38) LD05.05 200k (ck13.7)
39) LD10.06 2 triệu (ck13.7) ==> 29tr
40) LC09.10 500k (ck13.7)
41) LB13.05 500k (Ck13.07)
42) LC13.17 200k (ck13.07)
43) Cư dân Lex 1 triệu (ck13.07- không ghi tên)
44) LC05.16 500k (ck13.7 - Việt ck hộ)
45) LB22.14 300k (ck13.7)
46) LAxx.xx 500k (ck 13.7 - MT Phước) ==> 32.5t
47) LD10.3 2 tr (ck13.7)
48) LA17.xx 1 tr (ck13.7 - Nguyet)
49) LC05.13 500k (ck13.7)
50) LA18.03 - 1 tr (ck13.7) ==>37tr
51) LA25.05 500k (ck13/7)
52) LD10.10 500k (ck13/7)
53) LC24.13 500k (ck13/7)
54) LAxx.xx 2 triệu (ck13/7)
55) Hồ Thủy (bạn VA) 200k (ck13/7)
56) LA04.10 200k (ck13/7)
57) LD14.02 1 tr (ck13/7)
58) Carot 100k (cash 13/7)
59) Ánh Tuyết 1 tr (ck13.7)
60) Cư dân bTuyet 1tr (ck13.7)
61) LB23.05 500k (ck13.7)
62) LB18.14 1.5 tr (ck13.7) ==> 46 triệu
63) LC08.07 500k (Ck14.7)
64) LB19.04 - 500k (Ck14.7)
65) LC21.13 1 tr (ck14.7)
66) LB8.03 300k (Ck14.7)
67) NT Lan Huong 3 tr (ck14.7) - không ghi tên căn hộ
68) LC05.02 1 tr (ck14.7)
69) LC07.16 500k (ck14.7)
70) Tran Thi Toi 500k (Ck14.7) - không ghi tên căn hộ
71) LA12.10 500k (ck14.7)
72) LC03.07 500k (ck14.7)
73) Không tên 1 tr (ck14.7)
74) LD11.06 500k (ck14.7)
75) LA20.03 500k (Ck14.7)
76) Không tên 500k (ck14.7) - Hằng AAA?
77) LA24.12 1 tr (ck14.7) ==> 57.8tr
78) LD20.10 500k (ck14.7)
79) LC05.13 500k (ck14.7)
80) LA08.03 500k (ck14.7)
81) LC25.11 1tr (ck14.7)
82) LD03.04 500k (ck14.7)
83) LA13.10 1 tr (ck14.7)
84) LA06.02 500k (ck14.7)
85) C Hân 500k (ck14.7)
86) Em Trang TCH 1 tr (ck14.7) - cư dân ngoài -63.8tr
87) LD19.02 1 tr (ck14.7)
88) LD25.03 1 tr (ck14.7)
89) Nguyễn Thị THúy Hà 100k (ck14.7) ==> 65.9 tr
90) LA10.10 2 tr (ck15.7)
91) Vo Thi Thu Huyen 500k (ck15.7)
92) LB11.xx 300k (ck15.7)
93) Nguyen Thi Diem Thuy 2 tr (ck15.7)
94) LA11.01 4 tr (ck15.7)
95) LD14.07 500k (Ck15.7)
96) LA07.05 1tr (ck15.7)
97) LB24.15 1 tr (ck15.7)
98) LB18.07 200k (ck15.7)
99) LB09.05 500k (ck15.7)
100) LB09.13 500k (ck15.7)
101) LD12.03 500k (Ck15.7)
102) LD24.08 500k (Ck15.7)
103) Bui Quang Minh ban VA 1 tr (ck15.7)
104) LD07.01 200k (ck15.7) ==> 80.6
105) LB05.06 500k (ck15.7)
106) LA17.07 300k (Ck15.7)
107) LA11.06 500k (ck15.7)
108) LB15.14 1 tr (ck15.7)
109) LC14.04 1tr (ck15.7) -(note: Ck 2 lần 500k cho QUy Covid)
110) LD15.02 300k (ck15.7)
111) Duc Anh ban VA 3 tr (ck 14.7)
112) LC20.13 1.5 tr (cash)
112) Chị Ny 500k (ck15.7)
113) Chú Ngọc LD05.16 500k (tiền mặt)
114) Cô Phi LB06.13 - 1 tr (tiền mặt) ==> 90.2
115) LB15.05 500k (ck15.7)
116) Gia đình Daisy 200k (ck15.7)
117) LD18.06 200k (ck15.7)
118) LD15.06 500k (ck15.7)
119) LB10.01 500k (ck15.7) ==> Tổng 24pm 15/7 là 92.1 tr
120) LB20.14 1 tr (ck16.7)
121) LD18.12 500k (ck16.7)
122) LC20.08 500k (ck16.7)
123) LD12.10 200k (ck16.7)
124) LC16.02 2 tr (ck16.7)
125) LD14.12 500k (ck16/7)
126) LB11.12 500k (Ck16/7)
127) LC07.04 500k (Ck16/7) ==> 3.30pm 97.8 triệu
128) LB15.03 500k (ck16/7)
129) LA24.4 và LD21.02 1 tr (ck16.7)
130) LC22.02 500k (ck16.7)
131) LB17.14 1 tr (ck16.7)
132) LA06.01 500k (Ck16.7)
133) LB14.14 1tr (ck16.7)
134) LB13.13 200k (ck16.7)
135) LA04.06 500k (ck16.7)
136) THaoBui -ban Hằng LC07.04 500k (ck16.7) ==> 104 tr tới hết 16.7
137) LB03.02 1 tr (17.7)
138) Minhts ban Hằng LC07.04 1 tr (ck17.7)
139) TheDung ban Hằng LC07.04 500k (ck17.7)
140) Dat Tran ban Hăng LC07.04 500k (ck 17.7)
141) LC21.17 500k (ck17.7)
142) LB03.05 1tr (ck17.7)
143) LB20.02 500k (Ck17.7)
144) LA07.04 1 tr (ck17.7) ==> 111
145) Chị Lê Hoài My BV175 1tr (ck17.7)- chị này là người của bệnh viện hỗ trợ cc mình trong việc liên hệ với BV số 7 và cũng là người của BV Gò Vấp ạ.
146) LD21.01 1 tr (ck17.7) ==> 112
147) LC22.07 500k (ck18.7)
148) LA17.08 300k (ck18.7) ==> 112.8
Tổng cộng: 112.8 tr hết ngày 20.7.21
Ngày 19.7.2021:
148) Hoang Vu Nguyen 200k
149) LD25.10 1 tr
150) LA10.04 1 tr
Ngày 20.7.2021
151) LB14.8 1tr
Tổng cộng 116 tr
Tổng cộng (VA + Trà) quyên góp từ 16.7 tới 20.7: 170. 680triệu
Tổng tiền: 286,680,000 đồng
Đã sử dụng (xem báo cáo Excel đính kèm cập nhật tới ngày 20.7.2021)
Cuối dự án (dự tính là ngày 23.7) Ban Quản trị và Ban Quản lý sẽ tổng hợp số tiền, hiện vật và sẽ gửi tới bệnh viện dã chiến, sẽ cập nhật cho Quý cư dân qua email, FB và Zalo ạ.
Xin chân thành cảm ơn các anh chị . Cùng nhau góp gió thành bão hỗ trợ nhé các anh chị.
Thái Thị Vân Anh
Thay mặt Ban Quản trị